

| 製造商名稱 | 三幸製果 |
|---|---|
| 容量 | 146g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901626033211 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 三幸製菓 |
|---|---|
| 容量 | 80g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901626064734 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 櫻製果 |
|---|---|
| 容量 | 3個 |
| 數量 | 72 |
| JAN | 4573347089343 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 櫻製果 |
|---|---|
| 容量 | 3個 |
| 數量 | 72 |
| JAN | 4573347089275 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 櫻製果 |
|---|---|
| 容量 | 3個 |
| 數量 | 72 |
| JAN | 4573347089190 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 歐力喜樂 |
|---|---|
| 容量 | 432g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4571157252230 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 歐力喜樂 |
|---|---|
| 容量 | 240g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4571157255422 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 歐力喜樂 |
|---|---|
| 容量 | 200g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4571157252476 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 歐力喜樂 |
|---|---|
| 容量 | 120g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4571157254821 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 歐力喜樂 |
|---|---|
| 容量 | 130g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4571157258119 |
| 食品到期日 | 11個月 |

| 製造商名稱 | 歐力喜樂 |
|---|---|
| 容量 | 130g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4571157254289 |
| 食品到期日 | 11個月 |

| 製造商名稱 | 日清CISCO |
|---|---|
| 容量 | 320g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901620161408 |
| 食品到期日 | 8個月 |

| 製造商名稱 | 日清CISCO |
|---|---|
| 容量 | 320g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901620161095 |
| 食品到期日 | 8個月 |

| 製造商名稱 | 日清製粉 |
|---|---|
| 容量 | 140g |
| 數量 | 30 |
| JAN | 4902110347166 |
| 食品到期日 | 18個月 |

| 製造商名稱 | 日清製粉 |
|---|---|
| 容量 | 130g |
| 數量 | 30 |
| JAN | 4902110262292 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 日清製粉 |
|---|---|
| 容量 | 480g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902110252019 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 日清製粉 |
|---|---|
| 容量 | 100g |
| 數量 | 40 |
| JAN | 4902110316155 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 日清 |
|---|---|
| 容量 | 118g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902105280478 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 日清 |
|---|---|
| 容量 | 105g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902105040843 |
| 食品到期日 | 5個月 |

| 製造商名稱 | 日清 |
|---|---|
| 容量 | 96g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902105033722 |
| 食品到期日 | 5個月 |

| 製造商名稱 | 日清 |
|---|---|
| 容量 | 128g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902105022122 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 日清 |
|---|---|
| 容量 | 75g |
| 數量 | 20 |
| JAN | 49698633 |
| 食品到期日 | 5個月 |

| 製造商名稱 | 日清 |
|---|---|
| 容量 | 78g |
| 數量 | 20 |
| JAN | 49698626 |
| 食品到期日 | 5個月 |

| 製造商名稱 | 雀巢 |
|---|---|
| 容量 | 128g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902201182171 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 雀巢 |
|---|---|
| 容量 | 128g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902201182225 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 雀巢 |
|---|---|
| 容量 | 139g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902201182218 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 雀巢 |
|---|---|
| 容量 | 81g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902201180801 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 雀巢 |
|---|---|
| 容量 | 81g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902201181242 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | NAKAKI |
|---|---|
| 容量 | 180g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4976166014785 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | NAKAKI |
|---|---|
| 容量 | 180g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4976166014778 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | NAKAKI |
|---|---|
| 容量 | 180g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4976166014853 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | NAKAKI |
|---|---|
| 容量 | 180g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4976166014846 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 明星食品 |
|---|---|
| 容量 | 160g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902881456272 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 明星食品 |
|---|---|
| 容量 | 130g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902881454131 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 明星食品 |
|---|---|
| 容量 | 135g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902881048651 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 森永 |
|---|---|
| 容量 | 86g |
| 數量 | 64 |
| JAN | 4902888254888 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 森永 |
|---|---|
| 容量 | 55.2g |
| 數量 | 144 |
| JAN | 4902888116209 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 森永 |
|---|---|
| 容量 | 58.8g |
| 數量 | 120 |
| JAN | 4902888255359 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 森永 |
|---|---|
| 容量 | 113g |
| 數量 | 40 |
| JAN | 4902888218835 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 森永 |
|---|---|
| 容量 | 113g |
| 數量 | 40 |
| JAN | 4902888218811 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 森永 |
|---|---|
| 容量 | 43g |
| 數量 | 60 |
| JAN | 4902888256912 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 森永 |
|---|---|
| 容量 | 28g |
| 數量 | 240 |
| JAN | 4902888255076 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 三河屋製果 |
|---|---|
| 容量 | 68g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902733143244 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 三河屋製果 |
|---|---|
| 容量 | 68g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902733143237 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 三河屋製果 |
|---|---|
| 容量 | 75g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902733142537 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 明治 |
|---|---|
| 容量 | 54g |
| 數量 | 120 |
| JAN | 4902777139746 |
| 食品到期日 | 10個月 |

| 製造商名稱 | 明治 |
|---|---|
| 容量 | 64g |
| 數量 | 80 |
| JAN | 4902777049304 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 明治 |
|---|---|
| 容量 | 74g |
| 數量 | 80 |
| JAN | 4902777008592 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 丸太 |
|---|---|
| 容量 | 189g |
| 數量 | 30 |
| JAN | 4902702010232 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 丸太 |
|---|---|
| 容量 | 214g |
| 數量 | 30 |
| JAN | 4902702010423 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 丸太 |
|---|---|
| 容量 | 186g |
| 數量 | 30 |
| JAN | 4902702010010 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 丸太 |
|---|---|
| 容量 | 185g |
| 數量 | 30 |
| JAN | 4902702001346 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 丸太 |
|---|---|
| 容量 | 185g |
| 數量 | 30 |
| JAN | 4902702001216 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 樂天 |
|---|---|
| 容量 | 80g |
| 數量 | 80 |
| JAN | 4903333261963 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 樂天 |
|---|---|
| 容量 | 72g |
| 數量 | 120 |
| JAN | 4903333208791 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 樂天 |
|---|---|
| 容量 | 48g |
| 數量 | 80 |
| JAN | 4903333253920 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 湖池屋 |
|---|---|
| 容量 | 55g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901335124514 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 利馬 |
|---|---|
| 容量 | 80g |
| 數量 | 120 |
| JAN | 4903399101845 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 湖池屋 |
|---|---|
| 容量 | 78g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901335508925 |
| 食品到期日 | 8個月 |

| 製造商名稱 | 湖池屋 |
|---|---|
| 容量 | 55g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4514410169548 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 小島食品 |
|---|---|
| 容量 | 27g |
| 數量 | 60 |
| JAN | 4972540430455 |
| 食品到期日 | 10個月 |

| 製造商名稱 | 小島食品 |
|---|---|
| 容量 | 21g |
| 數量 | 60 |
| JAN | 4972540410754 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 小島食品 |
|---|---|
| 容量 | 27g |
| 數量 | 60 |
| JAN | 4972540407143 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 北見鈴木製果 |
|---|---|
| 容量 | 117g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901823020410 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 北見鈴木製果 |
|---|---|
| 容量 | 117g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901823020403 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 北見鈴木製果 |
|---|---|
| 容量 | 210g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901823000023 |
| 食品到期日 | 8個月 |

| 製造商名稱 | 麒麟 |
|---|---|
| 容量 | 500ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4909411085551 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 麒麟 |
|---|---|
| 容量 | 500ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4909411084875 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 麒麟 |
|---|---|
| 容量 | 430ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4909411084592 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 木村飲料 |
|---|---|
| 容量 | 240ml |
| 數量 | 20 |
| JAN | 4972842471538 |
| 食品到期日 | 18個月 |

| 製造商名稱 | 木村飲料 |
|---|---|
| 容量 | 240ml |
| 數量 | 20 |
| JAN | 4972842470623 |
| 食品到期日 | 24個月 |

| 製造商名稱 | 木村飲料 |
|---|---|
| 容量 | 240ml |
| 數量 | 20 |
| JAN | 4972842471156 |
| 食品到期日 | 24個月 |

| 製造商名稱 | 龜田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 120g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901313205600 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 龜田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 73g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901313810668 |
| 食品到期日 | 7個月 |

| 製造商名稱 | 龜田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 164g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901313204689 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 花月嵐 |
|---|---|
| 容量 | 80g |
| 數量 | 15 |
| JAN | 4950539126008 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 花月嵐 |
|---|---|
| 容量 | 524g |
| 數量 | 10 |
| JAN | 4902588413554 |
| 食品到期日 | 10個月 |

| 製造商名稱 | 純和食品 |
|---|---|
| 容量 | 185g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4589750631048 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 純和食品 |
|---|---|
| 容量 | 185g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4589750631031 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 伊藤園 |
|---|---|
| 容量 | 600ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901085191927 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 伊藤園 |
|---|---|
| 容量 | 600ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901085641118 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | 伊藤製果 |
|---|---|
| 容量 | 130g |
| 數量 | 36 |
| JAN | 4901050137998 |
| 食品到期日 | 11個月 |

| 製造商名稱 | ISHIMARU |
|---|---|
| 容量 | 500g |
| 數量 | 20 |
| JAN | 4901166000513 |
| 食品到期日 | 18個月 |

| 製造商名稱 | IRIS |
|---|---|
| 容量 | 450g |
| 數量 | 8 |
| JAN | 4562403554048 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | IKEDA SHOKUHIN |
|---|---|
| 容量 | 83g |
| 數量 | 36 |
| JAN | 4970063112520 |
| 食品到期日 | 10個月 |

| 製造商名稱 | HAMADA |
|---|---|
| 容量 | 117.6g |
| 數量 | 20 |
| JAN | 4902621004367 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | HAMADA |
|---|---|
| 容量 | 255.6g |
| 數量 | 10 |
| JAN | 4902621005562 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Hachi |
|---|---|
| 容量 | 300g |
| 數量 | 20 |
| JAN | 4902688242368 |
| 食品到期日 | 2年 |

| 製造商名稱 | Hachi |
|---|---|
| 容量 | 140g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902688265756 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Hachi |
|---|---|
| 容量 | 200g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902688265510 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Hachi |
|---|---|
| 容量 | 260g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902688265299 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 格力高 |
|---|---|
| 容量 | 101.6g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901005512580 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 格力高 |
|---|---|
| 容量 | 55g |
| 數量 | 120 |
| JAN | 4901005512429 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 格力高 |
|---|---|
| 容量 | 72g |
| 數量 | 120 |
| JAN | 4901005510029 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 古田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 144g |
| 數量 | 36 |
| JAN | 4902501057582 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 古田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 154g |
| 數量 | 36 |
| JAN | 4902501057629 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 古田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 92g |
| 數量 | 40 |
| JAN | 4902501625903 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 古田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 92g |
| 數量 | 40 |
| JAN | 4902501625934 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Fritolay |
|---|---|
| 容量 | 75g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902443544706 |
| 食品到期日 | 7個月 |

| 製造商名稱 | Fritolay |
|---|---|
| 容量 | 60g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902443526719 |
| 食品到期日 | 7個月 |

| 製造商名稱 | Fritolay |
|---|---|
| 容量 | 60g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902443526702 |
| 食品到期日 | 7個月 |

| 製造商名稱 | Doutor Coffee |
|---|---|
| 容量 | 56g |
| 數量 | 36 |
| JAN | 4932707049616 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Doutor Coffee |
|---|---|
| 容量 | 56g |
| 數量 | 36 |
| JAN | 4932707049609 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Doutor Coffee |
|---|---|
| 容量 | 260g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4932707022756 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Doutor Coffee |
|---|---|
| 容量 | 260g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4932707022763 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 可口可樂 |
|---|---|
| 容量 | 425ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902102150408 |
| 食品到期日 | 8個月 |

| 製造商名稱 | 可口可樂 |
|---|---|
| 容量 | 440ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902102136716 |
| 食品到期日 | 8個月 |

| 製造商名稱 | 可口可樂 |
|---|---|
| 容量 | 500ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902102151566 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | 可口可樂 |
|---|---|
| 容量 | 650ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | |
| 食品到期日 | 8個月 |

| 製造商名稱 | 可口可樂 |
|---|---|
| 容量 | 540ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4902102148672 |
| 食品到期日 | 18個月 |

| 製造商名稱 | Bourbon |
|---|---|
| 容量 | 65g |
| 數量 | 32 |
| JAN | 4901360342877 |
| 食品到期日 | 7個月 |

| 製造商名稱 | Bourbon |
|---|---|
| 容量 | 59g |
| 數量 | 120 |
| JAN | 4901360353606 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Bourbon |
|---|---|
| 容量 | 110.6g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901360354191 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Bourbon |
|---|---|
| 容量 | 88.8g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901360354177 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Bourbon |
|---|---|
| 容量 | 38g |
| 數量 | 80 |
| JAN | 4901360358373 |
| 食品到期日 | 10個月 |

| 製造商名稱 | Bourbon |
|---|---|
| 容量 | 52g |
| 數量 | 80 |
| JAN | 4901360358311 |
| 食品到期日 | 9個月 |

| 製造商名稱 | Bell Foods |
|---|---|
| 容量 | 200g |
| 數量 | 20 |
| JAN | 4902504152352 |
| 食品到期日 | 24個月 |

| 製造商名稱 | Bell Foods |
|---|---|
| 容量 | 400ml |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902504700195 |
| 食品到期日 | 24個月 |

| 製造商名稱 | Bell Foods |
|---|---|
| 容量 | 215g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4902504401467 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Asahi |
|---|---|
| 容量 | 630ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4514603445411 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Asahi |
|---|---|
| 容量 | 400g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4514603445187 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | Asahi |
|---|---|
| 容量 | 500ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901340689213 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | Asahi |
|---|---|
| 容量 | 500ml |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4514603263213 |
| 食品到期日 | 6個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 50g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901001775705 |
| 食品到期日 | 14個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 76g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901001684830 |
| 食品到期日 | 30個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 58g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901001225125 |
| 食品到期日 | 22個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 39g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901001179404 |
| 食品到期日 | 13個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 42.3g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901001179381 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 40.6g |
| 數量 | 48 |
| JAN | 4901001179428 |
| 食品到期日 | 16個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 250g |
| 數量 | 27 |
| JAN | 4901001542390 |
| 食品到期日 | 12個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 250g |
| 數量 | 27 |
| JAN | 4901001052387 |
| 食品到期日 | 15個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 108g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901111831940 |
| 食品到期日 | 14個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 80g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901111684928 |
| 食品到期日 | 37個月 |

| 製造商名稱 | 味之素 |
|---|---|
| 容量 | 80g |
| 數量 | 24 |
| JAN | 4901111874220 |
| 食品到期日 | 37個月 |

| 製造商名稱 | ACECOOK |
|---|---|
| 容量 | 76g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901071403867 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | ACECOOK |
|---|---|
| 容量 | 76g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901071239824 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | ACECOOK |
|---|---|
| 容量 | 76g |
| 數量 | 12 |
| JAN | 4901071278236 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | 龜田製菓 |
|---|---|
| 容量 | 180g |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4901313205167 |
| 食品到期日 | 7個月 |

| 製造商名稱 | Yamauchi seika |
|---|---|
| 容量 | 10pcs |
| 數量 | 27 |
| JAN | 490399102845 |
| 食品到期日 | 6month |

| 製造商名稱 | Yamauchi seika |
|---|---|
| 容量 | 10pcs |
| 數量 | 27 |
| JAN | 4903099102869 |
| 食品到期日 | 6month |

| 製造商名稱 | Yamauchi seika |
|---|---|
| 容量 | 10pcs |
| 數量 | 27 |
| JAN | 4903099102852 |
| 食品到期日 | 6month |

| 製造商名稱 | Yamauchi seika |
|---|---|
| 容量 | 10pcs |
| 數量 | 27 |
| JAN | 4903099102838 |
| 食品到期日 | 6month |

| 製造商名稱 | DOUTOR咖啡 |
|---|---|
| 容量 | 260g |
| 數量 | 24瓶 |
| JAN | 4932707022763 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | DOUTOR咖啡 |
|---|---|
| 容量 | 8袋 |
| 數量 | 36包 |
| JAN | 4932707049609 |
| 食品到期日 | 360日 |

| 製造商名稱 | DOUTOR咖啡 |
|---|---|
| 容量 | 8袋 |
| 數量 | 36包 |
| JAN | 4932707049616 |
| 食品到期日 | 360日 |

| 製造商名稱 | AGF |
|---|---|
| 容量 | 80g |
| 數量 | 24瓶 |
| JAN | 4901111275195 |
| 食品到期日 | 37個月 |

| 製造商名稱 | AGF |
|---|---|
| 容量 | 7袋 |
| 數量 | 30盒 |
| JAN | 4901111292703 |
| 食品到期日 | 13個月 |

| 製造商名稱 | AGF |
|---|---|
| 容量 | 7袋 |
| 數量 | 24盒 |
| JAN | 4901111150270 |
| 食品到期日 | 13個月 |

| 製造商名稱 | 幸希(KOUKI) |
|---|---|
| 容量 | 10塊 |
| 數量 | 32袋 |
| JAN | 4562265473204 |
| 食品到期日 | 60日 |

| 製造商名稱 | 幸希(KOUKI) |
|---|---|
| 容量 | 10塊 |
| 數量 | 32袋 |
| JAN | 4562265473211 |
| 食品到期日 | 60日 |

| 製造商名稱 | 幸希(KOUKI) |
|---|---|
| 容量 | 10塊 |
| 數量 | 32袋 |
| JAN | 4562265473242 |
| 食品到期日 | 60日 |

| 製造商名稱 | 北見鈴木製菓(KITAMISUZUKISEIKA) |
|---|---|
| 容量 | 10枚 |
| 數量 | 24入 |
| JAN | 4901823030297 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | 北見鈴木製菓(KITAMISUZUKISEIKA) |
|---|---|
| 容量 | 10枚 |
| 數量 | 24入 |
| JAN | 4901823030303 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | 北見鈴木製菓(KITAMISUZUKISEIKA) |
|---|---|
| 容量 | 10枚 |
| 數量 | 24入 |
| JAN | 4901823919011 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | 京都・舞妓之茶總店(KYOTO・MAIKONOCHAHONPO) |
|---|---|
| 容量 | 120g(約30粒) |
| 數量 | 24盒 |
| JAN | 4582270230456 |
| 食品到期日 | 10個月 |

| 製造商名稱 | 京都・舞妓之茶總店(KYOTO・MAIKONOCHAHONPO) |
|---|---|
| 容量 | 120g(24g×5袋) |
| 數量 | 24盒 |
| JAN | 4582270230579 |
| 食品到期日 | 10個月 |

| 製造商名稱 | 名古屋KISHIMEN亭(NAGOYAKISHIMENTEI) |
|---|---|
| 容量 | 270g |
| 數量 | 40袋 |
| JAN | 4902383102011 |
| 食品到期日 | 18個月 |

| 製造商名稱 | 名古屋KISHIMEN亭(NAGOYAKISHIMENTEI) |
|---|---|
| 容量 | 270g |
| 數量 | 40袋 |
| JAN | 4902383102028 |
| 食品到期日 | 18個月 |

| 製造商名稱 | 名古屋KISHIMEN亭(NAGOYAKISHIMENTEI) |
|---|---|
| 容量 | 815g |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4902383519284 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | 下仁田物産(SHIMONITABUSSAN) |
|---|---|
| 容量 | 6個 |
| 數量 | 16袋 |
| JAN | 4955559342179 |
| 食品到期日 | 270日 |

| 製造商名稱 | 下仁田物産(SHIMONITABUSSAN) |
|---|---|
| 容量 | 6個 |
| 數量 | 16袋 |
| JAN | 4955559342186 |
| 食品到期日 | 270日 |

| 製造商名稱 | 下仁田物産(SHIMONITABUSSAN) |
|---|---|
| 容量 | 15個 |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4955559342421 |
| 食品到期日 | 270日 |

| 製造商名稱 | MIURA食品(MIURASHOKUHIN) |
|---|---|
| 容量 | 200g |
| 數量 | 30袋 |
| JAN | 4978977100015 |
| 食品到期日 | 13個月 |

| 製造商名稱 | MIURA食品(MIURASHOKUHIN) |
|---|---|
| 容量 | 235g |
| 數量 | 20袋 |
| JAN | 4978977500426 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | MIURA食品(MIURASHOKUHIN) |
|---|---|
| 容量 | 249g |
| 數量 | 20袋 |
| JAN | 4978977500793 |
| 食品到期日 | 1年 |

| 製造商名稱 | SUZURAN製菓(SUZURANSEIKA) |
|---|---|
| 容量 | 240g |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4974095016672 |
| 食品到期日 | 60日 |

| 製造商名稱 | SUZURAN製菓(SUZURANSEIKA) |
|---|---|
| 容量 | 14塊 |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4974095016573 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | SUZURAN製菓(SUZURANSEIKA) |
|---|---|
| 容量 | 14塊 |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4974095016603 |
| 食品到期日 | 180日 |

| 製造商名稱 | 三榮興產(SANEIKOSAN) |
|---|---|
| 容量 | 4g×20茶包 |
| 數量 | 30袋 |
| JAN | 4901787160016 |
| 食品到期日 | 24個月 |

| 製造商名稱 | 三榮興產(SANEIKOSAN) |
|---|---|
| 容量 | 4g×20茶包 |
| 數量 | 30袋 |
| JAN | 4901787160023 |
| 食品到期日 | 24個月 |

| 製造商名稱 | 三榮興產(SANEIKOSAN) |
|---|---|
| 容量 | 10g×40茶包 |
| 數量 | 20袋 |
| JAN | 4901787080017 |
| 食品到期日 | 24個月 |

| 製造商名稱 | CALBEE |
|---|---|
| 容量 | 90g |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4901330105921 |
| 食品到期日 | 4個月 |

| 製造商名稱 | CALBEE |
|---|---|
| 容量 | 60g |
| 數量 | 12袋 |
| JAN | 4901330502881 |
| 食品到期日 | 4個月 |

| 製造商名稱 | CALBEE |
|---|---|
| 容量 | 800g |
| 數量 | 6袋 |
| JAN | 4901330740672 |
| 食品到期日 | 7個月 |

| 製造商名稱 | 金谷酒造(KANAYASHUZO) |
|---|---|
| 容量 | 900ml |
| 數量 | 6瓶 |
| JAN | 4984753330071 |
| 食品到期日 | 3個月 |

| 製造商名稱 | GRAND GROW |
|---|---|
| 容量 | 1個 |
| 數量 | 16袋 |
| JAN | 4951595309701 |
| 食品到期日 | 40日 |

| 製造商名稱 | GRAND GROW |
|---|---|
| 容量 | 1個 |
