

| Manufacturer | Kirin |
|---|---|
| Net weight | 500ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4909411084950 |
| Best Before date | 1 year |

| Manufacturer | Kirin |
|---|---|
| Net weight | 500ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4909411084790 |
| Best Before date | 1 year |

| Manufacturer | Kirin |
|---|---|
| Net weight | 525ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4909411091903 |
| Best Before date | 9 months |

| Manufacturer | Kimura Drink |
|---|---|
| Net weight | 240ml |
| Contains xxxx pieces | 20 |
| JAN code | 4972842471415 |
| Best Before date | 24 months |

| Manufacturer | Kimura Drink |
|---|---|
| Net weight | 240ml |
| Contains xxxx pieces | 20 |
| JAN code | 4972842470609 |
| Best Before date | 24 months |

| Manufacturer | Kimura Drink |
|---|---|
| Net weight | 240ml |
| Contains xxxx pieces | 20 |
| JAN code | 4972842471156 |
| Best Before date | 24 months |

| Manufacturer | Kimura Drink |
|---|---|
| Net weight | 200ml |
| Contains xxxx pieces | 30 |
| JAN code | 49698817 |
| Best Before date | 24 months |

| Manufacturer | Doutor Coffee |
|---|---|
| Net weight | 56g |
| Contains xxxx pieces | 36 |
| JAN code | 4932707049616 |
| Best Before date | 1 year |

| Manufacturer | Doutor Coffee |
|---|---|
| Net weight | 56g |
| Contains xxxx pieces | 36 |
| JAN code | 4932707049609 |
| Best Before date | 1 year |

| Manufacturer | Doutor Coffee |
|---|---|
| Net weight | 260g |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4932707022756 |
| Best Before date | 1 year |

| Manufacturer | Doutor Coffee |
|---|---|
| Net weight | 260g |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4932707022763 |
| Best Before date | 1 year |

| Manufacturer | Coca Cola |
|---|---|
| Net weight | 425ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4902102150408 |
| Best Before date | 8 months |

| Manufacturer | Coca Cola |
|---|---|
| Net weight | 440ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4902102136716 |
| Best Before date | 8 months |

| Manufacturer | Coca Cola |
|---|---|
| Net weight | 500ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4902102151566 |
| Best Before date | 1 year |

| Manufacturer | Coca Cola |
|---|---|
| Net weight | 650ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4902102154826 |
| Best Before date | 8 months |

| Manufacturer | Coca Cola |
|---|---|
| Net weight | 540ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4902102148672 |
| Best Before date | 18 months |

| Manufacturer | AGF |
|---|---|
| Net weight | 60g |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4901111740327 |
| Best Before date | 16 months |

| Manufacturer | AGF |
|---|---|
| Net weight | 108g |
| Contains xxxx pieces | 12 |
| JAN code | 4901111831940 |
| Best Before date | 14 months |

| Manufacturer | AGF |
|---|---|
| Net weight | 56g |
| Contains xxxx pieces | 12 |
| JAN code | 4901111797307 |
| Best Before date | 13 months |

| Manufacturer | AGF |
|---|---|
| Net weight | 80g |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4901111874220 |
| Best Before date | 37 months |

| Manufacturer | Kuwa no Sato |
|---|---|
| Net weight | 1.5gx10P |
| Contains xxxx pieces | 20 |
| JAN code | 458353080554 |
| Best Before date |

| Manufacturer | Sanei Kousan |
|---|---|
| Net weight | 4g×20P |
| Contains xxxx pieces | 30 |
| JAN code | 4901787160016 |
| Best Before date | 24months |

| Manufacturer | Sanei Kousan |
|---|---|
| Net weight | 4g×20P |
| Contains xxxx pieces | 30 |
| JAN code | 4901787160023 |
| Best Before date | 24months |

| Manufacturer | Sanei Kousan |
|---|---|
| Net weight | 10g×40P |
| Contains xxxx pieces | 20 |
| JAN code | 4901787080017 |
| Best Before date | 24months |

| Manufacturer | Kanaya Shozou |
|---|---|
| Net weight | 900ml |
| Contains xxxx pieces | 6 |
| JAN code | 4984753330071 |
| Best Before date | 3 months |

| Manufacturer | Nikko Yakuhin |
|---|---|
| Net weight | 100ml |
| Contains xxxx pieces | 50 |
| JAN code | 4962459125344 |
| Best Before date | 18month |

| Manufacturer | Nikko Yakuhin |
|---|---|
| Net weight | 100ml |
| Contains xxxx pieces | 50 |
| JAN code | 4962459125313 |
| Best Before date | 18month |

| Manufacturer | Nikko Yakuhin |
|---|---|
| Net weight | 100ml |
| Contains xxxx pieces | 50入 |
| JAN code | 4962459125337 |
| Best Before date | 18month |

| Manufacturer | Maruka |
|---|---|
| Net weight | 50g |
| Contains xxxx pieces | 50 |
| JAN code | 4941114001803 |
| Best Before date | 18 |

| Manufacturer | Maruka |
|---|---|
| Net weight | 70g |
| Contains xxxx pieces | 50 |
| JAN code | 4941114001858 |
| Best Before date | One and a half years |

| Manufacturer | Maruka |
|---|---|
| Net weight | 60g |
| Contains xxxx pieces | 50 |
| JAN code | 4941114001865 |
| Best Before date | One and a half years |

| Manufacturer | Asahi Shouzi |
|---|---|
| Net weight | 50g |
| Contains xxxx pieces | 48 |
| JAN code | 4517244001008 |
| Best Before date | 22months |

| Manufacturer | Asahi Shouzi |
|---|---|
| Net weight | 170g |
| Contains xxxx pieces | 12 |
| JAN code | 4517244001312 |
| Best Before date | 22months |

| Manufacturer | Asahi Shouzi |
|---|---|
| Net weight | 2g×25P |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4517244003552 |
| Best Before date | 3year |

| Manufacturer | Nakanippon Hyoto |
|---|---|
| Net weight | 50 |
| Contains xxxx pieces | 30 |
| JAN code | 4904007020466 |
| Best Before date |

| Manufacturer | Nakanippon Hyoto |
|---|---|
| Net weight | 12 |
| Contains xxxx pieces | 20 |
| JAN code | 4904007006453 |
| Best Before date |

| Manufacturer | Hakubaku |
|---|---|
| Net weight | 8g×10 |
| Contains xxxx pieces | 40 |
| JAN code | 4902571270195 |
| Best Before date | 18months |

| Manufacturer | Marusan-ai |
|---|---|
| Net weight | 200ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4901033630126 |
| Best Before date | 120day |

| Manufacturer | Marusan-ai |
|---|---|
| Net weight | 200ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4901033630157 |
| Best Before date | 120day |

| Manufacturer | Endo Seian |
|---|---|
| Net weight | 500ml |
| Contains xxxx pieces | 24 |
| JAN code | 4958655030063 |
| Best Before date | 270day |